|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | PVC | Μέγεθος ταυτότητας: | 1mm~33mm |
|---|---|---|---|
| Πάχος: | 0.3mm~0.7mm | Εύφλεκτο: | VW-1 |
| Εκτίμηση τάσης: | 300V 600V | Εκτατή δύναμη (MPA): | ≥10.41 |
| Υψηλό φως: | εύκαμπτος σωλήνας PVC,πλαστική σωλήνωση PVC |
||
Ρόδινη πλαστική σωλήνωση για την προστασία καλωδίων, χρωματισμένη εύκαμπτη πλαστική σωλήνωση
Περίβλημα PVC που χρησιμοποιεί τα υψηλής ποιότητας φιλικά προς το περιβάλλον μόρια PVC, η διαδικασία ξήρανσης, μέσω της σχηματοποίησης εξώθησης λειωμένων μετάλλων θέρμανσης μηχανών εξώθησης, που δροσίζει σε μια συσκευασία ρόλων. Έχει μια καλή μαλακότητα, μηχανική, ηλεκτρική μόνωση, φλόγα - καθυστερών, κ.λπ., η χρήση της θερμοκρασίας σε -30 ℃ - +105 ℃. Το περίβλημα PVC χρησιμοποιείται ευρέως στις ηλεκτρικές συσκευές, τους μετασχηματιστές, τις μηχανές, το φωτισμό, τα καλώδια μολύβδου, τα ηλεκτρονικά συστατικά, το λουρί καλωδίωσης και άλλη προστασία εξωτερικής μόνωσης.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. Υλικό: Μαλακό PVC
2. Θερμοκρασία εργασίας: -30 ºC ~+105 ºC
3. Απόδοση: Εύκαμπτος, μαλακός, φλόγα - καθυστερών
4. Χρώμα: Ροζ, ο Μαύρος, γκρι, σαφείς, μπλε, κόκκινοι, κ.λπ.
5. Περιβαλλοντικά πρότυπα: ROHS, UL
6. Εσωτερική διάμετρος: 1mm~33mm
7. Τάση: 300V 600V
Σειρά AWG μεγέθους (1) βρετανική
Μέγεθος (χιλ.) |
Ταυτότητα (χιλ.) |
Πάχος (χιλ.) |
Συσκευασία (m/r) |
|
| Hcy-3 | Hcy-6 | |||
| 24 | 0.55±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 22 | 0.65±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 20 | 0.85±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 19 | 0.9±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 18 | 1.0±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 17 | 1.2±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 16 | 1.3±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 15 | 1.5±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 14 | 1.7±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 13 | 1.9±0.2 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 12 | 2.1±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 11 | 2.4±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 10 | 2.7±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 9 | 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 8 | 3.3±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 7 | 3.7±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 6 | 4.2±0.3 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 5 | 4.7±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
| 4 | 5.3±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
| 3 | 5.9±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
| 2 | 6.6±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
| 1 | 7.4±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.55 | 152 |
| 0 | 8.3±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.55 | 152 |
Σειρά ίντσας μεγέθους (2)
|
Μέγεθος (ίντσα) |
Ταυτότητα (χιλ.) |
Πάχος (χιλ.) |
Συσκευασία (ο κ.) |
|
| Hcy-3 | Hcy-6 | |||
| 5/16 | 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
| 3/8 | 9.5±0.35 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
| 7/16 | 11.1±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 152 |
| 1/2 | 12.7±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 152 |
| 9/16 | 14.3±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
| 5/8 | 16.0±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
| 3/4 | 19.0±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
| 7/8 | 22.0±0.5 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
| 1 | 25.0±0.5 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
| 0 | 27.0±0.8 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
Μετρική σειρά μεγέθους (3)
|
Ταυτότητα (χιλ.) |
Πάχος (χιλ.) |
Συσκευασία (ο κ.) |
|
| Hcy-3 | Hcy-6 | ||
| 0.80±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.0±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.5±0.1 | 0.33±0.05 | 0.45±0.05 | 400 |
| 2.0±0.2 | 0.33±0.05 | 0.50±0.05 | 400 |
| 2.5±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.5±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 4.0±0.2 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 4.5±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 5.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 6.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 7.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 9.0±0.35 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 150 |
| 10.0±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 11.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 12.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 13.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 14.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 15.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 16.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 17.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 18.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 19.0±0.40 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 20.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 21.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 22.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: luo
Τηλ.:: +8613798337430