|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | PE | Συρρικνωθείτε την αναλογία: | 2:1 |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 1.0 ~ 250 mm | Χρώμα: | λευκό/μαύρο/κίτρινο/μπλε/πράσινο/κίτρινο |
| Υψηλό φως: | Προστασία καλωδίων από τη θέρμανση,Μικροπυρηνικό μανδύα απομόνωσης θερμότητας,Πυροσβεστήρες θερμικής συρρίκνωσης από πολυολεφίνες |
||
Σωλήνες προστασίας καλωδίων από θερμική συρρίκνωση από πολυολεφίνες
| - Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Περιγραφή | ||||||||||
| 1 | Περιγραφή | Ο κίτρινο-πράσινος (διχρωματικός) θερμικά συρρικνώσιμος σωλήνας είναι κατασκευασμένος από φιλικό προς το περιβάλλον υλικό πολυολεφίνης, κίτρινο-πράσινη διχρωματική συμπαραγωγή και επεξεργάζεται από τη βιομηχανία ρούχων. Χρησιμοποιείται ευρέως στην ταυτοποίηση του καλωδίου εδάφους στο σύρμα ή το καλώδιο, την ταυτοποίηση του ειδικού καλωδίου μικρού σιδηροτροχίου ή του αγωγού κλπ. |
||||||||||
| 2 | Ποσοστό συρρίκνωσης | 2:1, 3:1 | ||||||||||
| 3 | Θερμοκρασία συρρίκνωσης | 85 oC έως 125 oC | ||||||||||
| 4 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -55 oC έως 125 oC | ||||||||||
| 5 | Περιβαλλοντικό πρότυπο | RoHS | ||||||||||
| 6 | Κανονικό χρώμα | κίτρινο-πράσινο | ||||||||||
Τύπος και προδιαγραφές
| Μέγεθος (μμ) |
Πριν συρρικνωθείτε (μμ) |
Πριν συρρικνωθείτε (μμ) |
Πακέτο (m/roll) |
|||||||||
| Εσωτερική διάμετρος | Δάχος τοίχου | Εσωτερική διάμετρος | Δάχος τοίχου | |||||||||
| Φ1.0 | 1.5±0.3 | 0.15±0.08 | ≤0.65 | 0.28±0.10 | 200 | |||||||
| Φ1.5 | 2.0±0.3 | 0.18±0.08 | ≤0.85 | 0.32±0.10 | 200 | |||||||
| Φ2.0 | 2.5±0.3 | 0.18±0.08 | ≤ 1.00 | 00,4±0.10 | 200 | |||||||
| Φ2.5 | 3.0±0.3 | 0.18±0.08 | ≤ 1.30 | 00,4±0.10 | 200 | |||||||
| Φ3.0 | 3.5±0.4 | 0.18±0.08 | ≤ 1.50 | 00,4±0.10 | 200 | |||||||
| Φ3.5 | 4.0±0.4 | 0.22±0.08 | ≤ 1.80 | 0.42±0.10 | 200 | |||||||
| Φ4.0 | 4.5±0.4 | 0.25±0.08 | ≤ 2.00 | 0.45±0.10 | 200 | |||||||
| Φ5.0 | 5.5±0.4 | 0.25±0.08 | ≤ 2.50 | 0.55±0.10 | 100 | |||||||
| Φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.28±0.08 | ≤3.00 | 0.55±0.10 | 100 | |||||||
| Φ8.0 | 8.5±0.5 | 0.28±0.10 | ≤4.00 | 00,6±0.10 | 100 | |||||||
| Φ10 | 10.5±0.5 | 0.3±0.10 | ≤5.00 | 00,6±0.10 | 100 | |||||||
| Φ12 | 12.5±0.5 | 0.3±0.10 | ≤6.00 | 0.65±0.10 | 100 | |||||||
| Φ14 | 14.5±0.5 | 0.35±0.12 | ≤7.00 | 00,7±0.10 | 100 | |||||||
| Φ15 | 15.5±0.6 | 00,4±0.12 | ≤7.50 | 0.75±0.10 | 100 | |||||||
| Φ16 | 17.0±0.6 | 00,4±0.12 | ≤ 8.00 | 0.75±0.10 | 100 | |||||||
| Φ18 | 19.0±0.7 | 00,4±0.15 | ≤ 9.00 | 00,8±0.10 | 100 | |||||||
| Φ20 | 22.0±0.7 | 00,4±0.15 | ≤ 1000 | 0.82±0.10 | 100 | |||||||
| Φ22 | 24.0±0.7 | 00,4±0.15 | ≤ 11.00 | 0.82±0.10 | 100 | |||||||
| Φ25 | 26.0±0.7 | 0.55±0.15 | ≤ 12.50 | 1±0.15 | 50 | |||||||
| Φ28 | 29.0±0.7 | 0.55±0.15 | ≤ 14.00 | 1±0.15 | 50 | |||||||
| Φ30 | 31.5±0.7 | 0.55±0.15 | ≤ 15.00 | 10,05±0.15 | 50 | |||||||
| Φ35 | 36.5±0.7 | 0.55±0.15 | ≤1750 | 1.15±0.15 | 50 | |||||||
| Φ40 | 41.5±0.7 | 0.55±0.15 | ≤ 20.00 | 1.20±0.15 | 50 | |||||||
| Φ50 | 51.0±0.7 | 0.55±0.15 | ≤ 25.00 | 1.20±0.15 | 25 | |||||||
| Φ60 | ≥ 60 | 0.60±0.15 | ≤ 30.00 | 1.5±0.2 | 25 | |||||||
| Φ70 | ≥ 70 | 0.65±0.15 | ≤ 3500 | 10,6±0.2 | 25 | |||||||
| Φ80 | ≥ 80 | 0.70±0.15 | ≤ 40.00 | 10,7±0.2 | 25 | |||||||
| Φ90 | ≥ 90 | 0.75±0.15 | ≤ 4500 | 1.9±0.2 | 25 | |||||||
| Φ100 | ≥ 100 | 00,80 ± 0.20 | ≤ 5000 | 2.10±0.2 | 25 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: luo
Τηλ.:: +8613798337430